本ランキング調査の概要
調査概要
調査目的 | メンズサプリ(活力対策アイテム)に関するアンケート |
---|---|
調査方法 | WEBによるアンケート |
調査期間 | 2022/2/1~2022/2/28 |
調査会社 | インフォニア株式会社 |
対象 | 日本国内 |
対象者 | 国内在住の30歳以上男性 |
母集団 | 7983名 |
有効回答者 | 7816名 |
メンズサプリ(活力対策アイテム)に関するアンケート
Q1.あなたご自身のことについてお聞きします。Q1.あなたの性別をお知らせください。(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | 男性 | 7844 | 98.25% |
2 | 女性 | 139 | 1.74% |
全体 | 7983 | 100% |
Q2.あなたの年齢をお知らせください。(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | 24歳以下 | 22 | 0.28% |
2 | 25歳以上~29歳以下 | 6 | 0.07% |
3 | 30歳以上~34歳以下 | 102 | 1.30% |
4 | 35歳以上~39歳以下 | 214 | 2.72% |
5 | 40歳以上~44歳以下 | 487 | 6.20% |
6 | 45歳以上~49歳以下 | 770 | 9.81% |
7 | 50歳以上~54歳以下 | 1323 | 16.86% |
8 | 55歳以上~60歳以下 | 1592 | 20.29% |
9 | 61歳以上 | 3328 | 42.42% |
全体 | 7844 | 100.00% |
Q3.メンズサプリ(活力対策アイテム)についてお伺い致します。Q3~Q11は、メンズサプリ(活力対策アイテム)について、あなたのご利用経験を元にそれぞれお聞かせください。Q3.メンズサプリ(活力対策アイテム)を使用したことはありますか?(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | はい | 1012 | 12.94% |
2 | いいえ | 6804 | 87.05% |
全体 | 7983 | 100% |
Q4.過去に【メンズサプリ(活力対策アイテム)】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思ったアイテムをお選びください。満足できそうなメンズサプリ(活力対策アイテム)は?(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | プロキオン | 2582 | 33.03% |
2 | ペプチア | 156 | 1.99% |
3 | プロキオン開眼伝説 | 125 | 1.59% |
4 | エディケアEX | 188 | 2.40% |
5 | スパルトT5 | 83 | 1.06% |
6 | プロキオンエールマカ | 96 | 1.22% |
7 | エチレア | 49 | 0.62% |
8 | ブラビオン・S | 51 | 0.65% |
9 | マカDX | 1586 | 20.29% |
10 | クラチャイダムゴールド | 102 | 1.30% |
11 | ヴォルスタービヨンド | 22 | 0.28% |
12 | グランマカ | 418 | 5.34% |
13 | 活力支援サプリメント | 318 | 4.06% |
14 | ジグムアルファ | 395 | 5.05% |
15 | にんにく卵黄WILD | 1645 | 21.04% |
全体 | 7816 | 100.00% |
Q5.過去に【メンズサプリ(活力対策アイテム)】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思ったアイテムをお選びください。効果が実感できそうなメンズサプリ(活力対策アイテム)は?(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | プロキオン | 2571 | 32.89% |
2 | ペプチア | 134 | 1.71% |
3 | プロキオン開眼伝説 | 138 | 1.76% |
4 | エディケアEX | 162 | 2.07% |
5 | スパルトT5 | 93 | 1.18% |
6 | プロキオンエールマカ | 108 | 1.38% |
7 | エチレア | 72 | 0.92% |
8 | ブラビオン・S | 66 | 0.84% |
9 | マカDX | 1506 | 19.26% |
10 | クラチャイダムゴールド | 143 | 1.82% |
11 | ヴォルスタービヨンド | 33 | 0.42% |
12 | グランマカ | 495 | 6.33% |
13 | 活力支援サプリメント | 296 | 3.78% |
14 | ジグムアルファ | 363 | 4.64% |
15 | にんにく卵黄WILD | 1636 | 20.93% |
全体 | 7816 | 100.00% |
Q6.過去に【メンズサプリ(活力対策アイテム)】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思ったアイテムをお選びください。信頼できそうなメンズサプリ(活力対策アイテム)は?(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | プロキオン | 2611 | 33.40% |
2 | ペプチア | 130 | 1.66% |
3 | プロキオン開眼伝説 | 124 | 1.58% |
4 | エディケアEX | 185 | 2.36% |
5 | スパルトT5 | 85 | 1.08% |
6 | プロキオンエールマカ | 101 | 1.29% |
7 | エチレア | 77 | 0.98% |
8 | ブラビオン・S | 81 | 1.03% |
9 | マカDX | 1431 | 18.30% |
10 | クラチャイダムゴールド | 130 | 1.66% |
11 | ヴォルスタービヨンド | 45 | 0.57% |
12 | グランマカ | 473 | 6.05% |
13 | 活力支援サプリメント | 310 | 3.96% |
14 | ジグムアルファ | 314 | 4.01% |
15 | にんにく卵黄WILD | 1719 | 21.99% |
全体 | 7816 | 100.00% |
Q7.過去に【メンズサプリ(活力対策アイテム)】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思ったアイテムをお選びください。購入したいメンズサプリ(活力対策アイテム)は?(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | プロキオン | 2563 | 32.79% |
2 | ペプチア | 130 | 1.66% |
3 | プロキオン開眼伝説 | 125 | 1.59% |
4 | エディケアEX | 188 | 2.40% |
5 | スパルトT5 | 91 | 1.16% |
6 | プロキオンエールマカ | 112 | 1.43% |
7 | エチレア | 90 | 1.15% |
8 | ブラビオン・S | 86 | 1.10% |
9 | マカDX | 1420 | 18.16% |
10 | クラチャイダムゴールド | 166 | 2.12% |
11 | ヴォルスタービヨンド | 59 | 0.75% |
12 | グランマカ | 456 | 5.83% |
13 | 活力支援サプリメント | 330 | 4.22% |
14 | ジグムアルファ | 287 | 3.67% |
15 | にんにく卵黄WILD | 1713 | 21.91% |
全体 | 7816 | 100.00% |
Q8.過去に【メンズサプリ(活力対策アイテム)】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思ったアイテムをお選びください。コスパが良さそうなメンズサプリ(活力対策アイテム)は?(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | プロキオン | 2608 | 33.36% |
2 | ペプチア | 142 | 1.81% |
3 | プロキオン開眼伝説 | 128 | 1.63% |
4 | エディケアEX | 181 | 2.31% |
5 | スパルトT5 | 91 | 1.16% |
6 | プロキオンエールマカ | 126 | 1.61% |
7 | エチレア | 80 | 1.02% |
8 | ブラビオン・S | 88 | 1.12% |
9 | マカDX | 1291 | 16.51% |
10 | クラチャイダムゴールド | 138 | 1.76% |
11 | ヴォルスタービヨンド | 65 | 0.83% |
12 | グランマカ | 417 | 5.33% |
13 | 活力支援サプリメント | 361 | 4.61% |
14 | ジグムアルファ | 288 | 3.68% |
15 | にんにく卵黄WILD | 1812 | 23.18% |
全体 | 7816 | 100.00% |
Q9.過去に【メンズサプリ(活力対策アイテム)】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思ったアイテムをお選びください。同じ悩みを持つ人にオススメしたいメンズサプリ(活力対策アイテム)は?(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | プロキオン | 2485 | 31.79% |
2 | ペプチア | 148 | 1.89% |
3 | プロキオン開眼伝説 | 144 | 1.84% |
4 | エディケアEX | 210 | 2.68% |
5 | スパルトT5 | 113 | 1.44% |
6 | プロキオンエールマカ | 123 | 1.57% |
7 | エチレア | 84 | 1.07% |
8 | ブラビオン・S | 89 | 1.13% |
9 | マカDX | 1357 | 17.36% |
10 | クラチャイダムゴールド | 156 | 1.99% |
11 | ヴォルスタービヨンド | 60 | 0.76% |
12 | グランマカ | 445 | 5.69% |
13 | 活力支援サプリメント | 315 | 4.03% |
14 | ジグムアルファ | 277 | 3.54% |
15 | にんにく卵黄WILD | 1810 | 23.15% |
全体 | 7816 | 100.00% |
Q10.過去に【メンズサプリ(活力対策アイテム)】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思ったアイテムをお選びください。配合成分が凄いと思うメンズサプリ(活力対策アイテム)は?(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | プロキオン | 2488 | 31.83% |
2 | ペプチア | 131 | 1.67% |
3 | プロキオン開眼伝説 | 157 | 2.00% |
4 | エディケアEX | 189 | 2.41% |
5 | スパルトT5 | 94 | 1.20% |
6 | プロキオンエールマカ | 135 | 1.72% |
7 | エチレア | 97 | 1.24% |
8 | ブラビオン・S | 87 | 1.11% |
9 | マカDX | 1345 | 17.20% |
10 | クラチャイダムゴールド | 169 | 2.16% |
11 | ヴォルスタービヨンド | 63 | 0.80% |
12 | グランマカ | 471 | 6.02% |
13 | 活力支援サプリメント | 324 | 4.14% |
14 | ジグムアルファ | 275 | 3.51% |
15 | にんにく卵黄WILD | 1791 | 22.91% |
全体 | 7816 | 100.00% |
Q11.過去に【メンズサプリ(活力対策アイテム)】を利用した方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思ったアイテムをお選びください。長く続けてみたいと思うメンズサプリ(活力対策アイテム)は?(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | プロキオン | 2575 | 32.94% |
2 | ペプチア | 132 | 1.68% |
3 | プロキオン開眼伝説 | 130 | 1.66% |
4 | エディケアEX | 174 | 2.22% |
5 | スパルトT5 | 102 | 1.30% |
6 | プロキオンエールマカ | 124 | 1.58% |
7 | エチレア | 86 | 1.10% |
8 | ブラビオン・S | 87 | 1.11% |
9 | マカDX | 1320 | 16.88% |
10 | クラチャイダムゴールド | 154 | 1.97% |
11 | ヴォルスタービヨンド | 71 | 0.90% |
12 | グランマカ | 434 | 5.55% |
13 | 活力支援サプリメント | 343 | 4.38% |
14 | ジグムアルファ | 288 | 3.68% |
15 | にんにく卵黄WILD | 1796 | 22.97% |
全体 | 7816 | 100.00% |